Apresentamos uma tabela que mostra as causas de pneumonia, problemas respiratórios ou tosse em porcos segundo a idade.
< 1 s | 1-4 s | 1 m | 2 m | 3 m | 4 m | 5 m | 6 m | Adultos |
Citomegalovirus porcino | ||||||||
Toxicidade por monóxido de carbono | ||||||||
Dermatosis vegetans | ||||||||
PRRS | ||||||||
Bordetella bronchiseptica | ||||||||
Coronavirus respiratório suíno | ||||||||
Clostridium tetani | ||||||||
Arcanobacterium pyogenes | ||||||||
Chlamydia suis | ||||||||
Toxicidade por nitratos | ||||||||
Toxicidade por hulha de alcatrão | ||||||||
Toxicidade por metano | ||||||||
Vírus de Aujeszky | ||||||||
Toxoplasma gondii | ||||||||
Strongyloides ransomi | ||||||||
PPC | ||||||||
PPA | ||||||||
Vírus Nipah | ||||||||
*HEV | ||||||||
Adenovirus | ||||||||
Anemia por deficiência de ferro (ou por perda de sangue) | ||||||||
Pasteurella multocida | ||||||||
Haemophilus parasuis | ||||||||
Actinobacillus pleuropneumonia | ||||||||
Actinobacillus suis | ||||||||
Streptococcus spp. | ||||||||
Virus da gripe A | ||||||||
Síndrome de stress suíno | ||||||||
Paramixovirus suíno | ||||||||
Herpesvirus linfotrófico suíno | ||||||||
Salmonella choteraesuis | ||||||||
Clostridium botulinum | ||||||||
Ascaris suum | ||||||||
Metastrongylus spp. | ||||||||
Paragonimus kellicotti | ||||||||
Deficiência de vitamina A | ||||||||
Deficiência de vitamina D | ||||||||
Toxicidade por organofosforados | ||||||||
Toxicidade por carbamatos | ||||||||
Toxicidade por hidrocarburos clorados | ||||||||
Toxicidade por pentaclorofenol | ||||||||
Toxicidade por herbicidas com dipiridal | ||||||||
Fumonisina | ||||||||
PCV2 | ||||||||
Erysipetothrix rhusiopathiae | ||||||||
Mycobacterium spp. | ||||||||
Mycoplasma suis | ||||||||
Mycoplasma hvopneumoniae | ||||||||
Toxicidade por sulfuro de hidrogénio | ||||||||
Toxicidade por gosipol | ||||||||
**CM | ||||||||
Puffer sow syndrome |
*HEV: Vírus da encefalomielitis hemaglutinante
**CM: Mastitie por coliformes
Diseases of Swine, 10ª edición. Pág 22