Censo de gado suíno na União Europeia (milhares de animais em Dezembro de cada ano)
Países | 1986 | 1992 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011* | % |
Bélgica | 5.827 | 7.038 | 6.366 | 6.319 | 6.253 | 6.304 | 6.200 | 6.208 | 6.228 | 6.176 | 6.176 | 4,2 |
Bulgária | - | - | 1.032 | 943 | 933 | 1.013 | 889 | 784 | 730 | 664 | 608 | 0,4 |
R. Checa | - | - | 3.309 | 2.915 | 2.719 | 2.741 | 2.662 | 2.135 | 1.914 | 1.846 | 1.487 | 1,0 |
Dinamarca | 9.422 | 10.345 | 12.969 | 13.407 | 12.604 | 13.613 | 13.170 | 12.195 | 12.873 | 12.293 | 12.348 | 8,3 |
Alemanha | 24.180 | 26.465 | 26.495 | 26.335 | 26.989 | 26.821 | 27.113 | 26.719 | 26.604 | 26.901 | 27.402 | 18,5 |
Estónia | - | - | 345 | 354 | 352 | 341 | 375 | 365 | 365 | 372 | 362 | 0,2 |
Grécia | 1.130 | 1.100 | 993 | 994 | 952 | 1.033 | 1.038 | 1.061 | 1.073 | 1.087 | 1.087 | 0,7 |
Espanha | 9.422 | 18.260 | 24.097 | 24.895 | 24.884 | 26.219 | 26.061 | 26.026 | 25.343 | 25.704 | 25.635 | 17,3 |
França | 12.002 | 12.574 | 15.265 | 15.150 | 15.123 | 15.009 | 14.969 | 14.810 | 14.552 | 13.922 | 13.950 | 9,4 |
Irlanda | 980 | 1.425 | 1.732 | 1.758 | 1.678 | 1.620 | 1.575 | 1.605 | 1.602 | 1.500 | 1.553 | 1,0 |
Itália | 9.274 | 8.297 | 9.157 | 8.972 | 9.200 | 9.281 | 9.273 | 9.252 | 9.157 | 9.321 | 9.351 | 6,3 |
Chipre | - | - | 488 | 471 | 430 | 453 | 467 | 465 | 463 | 464 | 439 | 0,3 |
Letónia | - | - | 444 | 436 |
El sector de la carne de cerdo en cifras. Principales indicadores económicos en 2011. Março 2012. Subdirección General de Productos Ganaderos. MAGRAMA/ Espanha