A web do IRTA tornou públicos os dados de produção de 2011 de BDporc por comunidades autónomas e a sua comparação com dados estatais de França e Holanda.
Catalunha | Navarra | Aragão | Cast. León | Outras C.A. | Espanha | França | Holanda | |
Nº total explorações | 210 | 55 | 200 | 78 | 115 | 657 | 1408 | 416 |
Núm. médio porcas presentes | 877 | 196 | 1010 | 678 | 1167 | 888 | 370 | |
Nº médio porcas presentes 1ª C | 788 | 194 | 919 | 588 | 1075 | 805 | ||
% altas | 46.59 | 48.27 | 44.52 | 42.44 | 44.78 | 45.23 | ||
Leitões desmamados/porca presente e ano | 22.18 | 21.63 | 21.74 | 20.4 | 20.89 | 21.6 | ||
Leitões desmamados/porca presente 1ªC e ano | 24.7 | 21.83 | 23.88 | 23.51 | 22.67 | 23.83 | ||
Leitões desmamados/porca em produção e ano | 26.37 | 24 | 26.26 | 26.26 | 25.73 | 26.12 | 28.5 | 27 |
% abortos | 1.85 | 1.01 | 1.58 | 1.16 | 1.63 | 1.63 | ||
Nascidos totais/ninhada | 13.05 | 12.46 | 13.02 | 13.04 | 12.81 | 12.97 | 14.2 | |
Nascidos vivos/ninhada | 12.03 | 11.65 | 11.97 | 12.07 | 11.76 | 11.94 | 13.2 | 13.3 |
Nascidos mortos/ninhada | 1.02 | 0.8 | 1.05 | 0.97 | 1.04 | 1.03 | 1 | |
Desmamados/ninhada | 10.6 | 9.98 | 10.54 | 10.59 | 10.42 | 10.52 | 11.5 | 11.6 |
% baixas até desmame sobre NT | 17.84 | 18.95 | 16.85 | 15.67 | 18.14 | 17.43 | 19.4 | 14.5 |
Nº partos/porcas presentes e ano | 2.09 | 2.17 | 2.06 | 1.93 | 2 | 2.05 | ||
Nº partos/porcas presentes 1ªC e ano | 2.33 | 2.19 | 2.27 | 2.22 | 2.18 | 2.26 | ||
Nº partos/porca em produção e ano | 2.49 | 2.41 | 2.49 | 2.48 | 2.47 | 2.48 | 2.5 | 2.4 |
% repetições | 14.93 | 25.88 | 14.8 | 15.59 | 16.26 | 15.52 | ||
Intervalo desmame 1ªC | 6.37 | 7.43 | 6.13 | 3.74 | 6.5 | 6.12 | ||
Intervalo desmame-cobrição fértil | 9.24 | 11.87 | 8.83 | 8.43 | 9.31 | 9.1 | 8.5 | |
Idade ao desmame (dias) | 23 | 25 | 23 | 24 | 24 | 23 | 24 | |
Intervalo entre partos (dias) | 147 | 152 | 146 | 147 | 148 | 147 | 147 | |
Idade 1º parto (dias) | 393 | 345 | 386 | 390 | 376 | 385 | 377 | |
Idade porcas ao parto (meses) | 25.93 | 25.92 | 25.29 | 25.82 | 25.67 | 25.66 | 26 | |
Idade porcas à baixa (meses) | 32.71 | 32.56 | 31.97 | 32.21 | 32.68 | 32.43 | ||
Ninhadas desmamadas/porca de baixa | 4.62 | 4.51 | 4.48 | 4.51 | 4.38 | 4.51 | ||
% porcas de baixa | 45.77 | 48.15 | 40.9 | 43.5 | 43.51 | 43.54 |
www.bdporc.irta.es