A Direcção Geral de Agricultura e Desenvolvimento Rural da Comissão Europeia publica regularmente um relatório de perspectivas a curto prazo de produção agrária, de carnes e láctea; apresentamos a previsão para suínos, que utiliza dados recolhidos até 15 de Fevereiro de 2013.
Prevê-se que a produção de carne de porco da UE diminua em 2013 (-2%). O censo de reprodutoras continua a diminuir (- 3,2 % em Dezembro de 2012 após a queda de - 3,6% em Dezembro de 2011). Após dois anos consecutivos de redução, espera-se uma ligeira recuperação em 2014 (0,9 %), devido ao aumento da produtividade e à esperado afrouxamento dos custos de alimentação.
Como consequência da queda da produção, as exportações diminuirão por volta de 14 % em 2013 com uma ligeira recuperação em 2014. A diminuição da oferta em 2013 dará lugar a uma redução do consumo total de - 0,8 % mas, uma vez que a produção se recupere em 2014, o consumo poderá voltar a ser de por volta de 40 kg/ pessoa e ano.
Tabela 1. Balanço comercial do mercado de carne de porco na UE-27 (x1000 ton peso equivalente em carcaça)
2010 | 2011 | 2012e | 2013p | 2014p |
Incluindo Croácia 2014p |
% variação | |||||
10/09 | 11/10 | 12/11 | 13/12 | 14/13 | |||||||
Produção nacional bruta | 22.744 | 22.936 | 22.651 | 22.218 | 22.400 | 22.482 | 3,1 | 0,8 | -1,2 | -1,9 | 0,8 |
Importações em vivo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10,8 | -68,9 | 23,9 | 0,0 | 0,0 |
Exportações em vivo | 78 | 71 | 42 | 64 | 56 | 51 | -34.7 | -9.1 | -41.2 | 53.1 | -13.3 |
Produção líquida | 22.666 | 22.865 | 22.609 | 22.154 | 22.344 | 22.430 | 3,3 | 0,9 | -1,1 | -2,0 | 0,9 |
na UE-15 | 19.248 | 19.438 | 19.313 | 19.023 | 19.194 | 19.194 | 3,4 | 1,0 | -0,6 | -1,5 | 0,9 |
na UE-12 | 3.417 | 3.428 | 3.296 | 3.131 | 3.150 | 3.236 | 2,9 | 0,3 | -3,8 | -5,0 | 0,6 |
Importações de carne | 22 | 15 | 16 | 16 | 17 | 15 | -35,4 | -29,8 | 4,7 | 0,0 | 7,1 |
Exportações de carne | 1.839 | 2.175 | 2.184 | 1.882 | 2.012 | 1.961 | 19,4 | 18,2 | 0,4 | -13,8 | 6,9 |
Consumo | 20.849 | 20.706 | 20.442 | 20.288 | 20.350 | 20.485 | 2,1 | -0,7 | -1,3 | -0,7 | 0,3 |
Censo (milhões) | 502 | 503 | 504 | 505 | 507 | 511 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
Consumo per capita (kg) | 41,6 | 41,2 | 40,5 | 40,1 | 40,2 | 40,1 | 1,8 | -0,9 | -1,5 | -1,0 | 0,1 |
Proporção no consumo total de carne | 49,8% | 49,6% | 49,4% | 49,0% | 49,0% | 49,0% |
Directorate-General for Agriculture and Rural Development - Short Term Outlook N°5 for arable crops, meat and dairy markets. Winter 2013