Os dados mostrados de seguida pertenecem à FAO e mostram a evolução sofrida pela produção suína no último meio século:
Produção de carne de porco (x1000 ton)
1961 | 1990 | 2000 | 2010 |
Diferença 1990-2010 (%) |
Diferença 2000-2010 (%) |
|
China | 1.607 | 24.016 | 40.752 | 51.681 | 115 | 27 |
Estados Unidos | 5.174 | 6.964 | 8.597 | 10.186 | 46 | 18 |
Alemanha | 2.671 | 4.457 | 3.982 | 5.488 | 23 | 38 |
Espanha | 239 | 1.789 | 2.905 | 3.369 | 88 | 16 |
Brasil | 534 | 1.050 | 2.600 | 3.078 | 193 | 18 |
Vietname | 250 | 729 | 1.409 | 3.036 | 317 | 115 |
Federação Russa | - | - | 1.569 | 2.331 | - | 49 |
França | 1.188 | 1.727 | 2.312 | 2.260 | 31 | -2 |
Canadá | 534 | 1.124 | 1.640 | 1.926 | 71 | 17 |
Polónia | 1.255 | 1.854 | 1.923 | 1.895 | 2 | -1 |
Itália | 391 | 1.333 | 1.478 | 1.673 | 26 | 13 |
Dinamarca | 614 | 1.208 | 1.624 | 1.668 | 38 | 3 |
Filipinas | 206 | 712 | 1.213 | 1.613 | 127 | 33 |
Japão | 206 | 1.555 | 1.256 | 1.291 | -17 | 3 |
Holanda | 383 | 1.661 | 1.623 | 1.288 | -22 | -21 |
México | 422 | 757 | 1.030 | 1.175 | 55 | 14 |
Bélgica | - | - | 1.042 | 1.124 | - | 8 |
Coreia | 63 | 550 | 916 | 1.110 | 102 | 21 |
Tailândia | 129 | 337 | 693 | 862 | 155 | 24 |
Reino Unido | 695 | 946 | 899 | 758 | -20 | -16 |
Indonésia | 93 | 544 | 412 | 649 | 19 | 57 |
Ucrânia | - | - | 676 | 631 | - | -7 |
Áustria | 288 | 517 | 502 | 546 | 6 | 9 |
Chile | 29 | 123 | 261 | 498 | 305 | 91 |
Myanmar | 25 | 55 | 123 | 459 | 734 | 273 |
Hungría | 502 | 1.018 | 613 | 452 | -56 | -26 |
Roménia | 283 | 788 | 502 | 429 | -46 | -15 |
Bielorrússia | - | - | 301 | 398 | - | 32 |
Portugal | 84 | 279 | 329 | 385 | 38 | 17 |
De seguida são apresentados os dados em forma gráfica, onde se pode ver o crescimento exponencial da China.
Ao remover a China, pode observar-se melhor a evolução dos outros países:
3 de octubre de 2012 - FAO