X
XLinkedinWhatsAppTelegramTelegram
0
Leia este artigo em:

Evolução das exportações de carne de porco em Espanha

Apesar de a carne ser o principal produto exportado (67% do total) a diversificação do sector é destacável.

2 Junho 2013
X
XLinkedinWhatsAppTelegramTelegram
0

A exportação de carne continuou a aumentar durante o ano de 2012, no periodo Janeiro - Outubro de 2012, as exportações de carne de suíno alcançaram um total de 857 mil toneladas (8% mais que no mesmo periodo do ano anterior). Ao analisar estes volumes em termos monetários vemos que o valor total se aproximou dos 2.000 milhões de euros, um aumento de 16,3% (ou +269 milhões) relativamente a 2011.

Exportaciones españolas de carne de porcino fresca, refrigerada o congelada

Gráfico 1. Exportações espanholas de carne de suíno fresca, refrigerada ou congelada (ton). Fonte: Datacomex

Exportações espanholas segundo área geográfica de destino e tipo de produto

Na tabela 1 pode ser apreciado como as exportações para países não pertencentes à UE-27 protagonizaram um aumento de 5,8% em toneladas e de 20,1% em termos monetários, a sua relevância aumentou até representar 20,1% e 21,3%, respectivamente, do total das exportações.

Por outro lado, cabe destacar que o mercado da União Europeia continua a ser o principal destino das exportações espanholas de suíno e os volumes também aumentaram apesar do contexto económico que afecta a UE.

Tabela 1. Exportações espanholas de carne de suíno por sub-categorias (Janeiro-Outubro)

Em toneladas 2009 2010 2011 2012 Var. 2012-2011
TOTAL 731.031 707.896 811.547 857.162 7,70%
UE 27 658.895 608.665 624.911 676.119 8,20%
Resto 72.137 99.231 171.127 181.021 5,80%
Carcaças ou meias carcaças, suíno, fresco/refrig. 44.689 32.727 25.914 24.937 -3,80%
Presuntos, cortado, c/osso, suíno, fresco/refrig. 172.252 161.310 149.634 176.343 17,80%
Presuntos, cortado, s/osso, suíno, fresco/refrig. 261.558 246.130 259.772 290.345 11,80%
Carcaças ou meias carcaças, suíno, congelado 4.718 5.206 5.113 2.984 -43,40%
Presuntos, paletas, etc. s/desossar, cong., suíno 34.763 35.459 49.192 52.546 6,80%
Presuntos, paletas, etc. desossado, cong., suíno 213.050 227.064 306.417 310.096 1,20%
Em milhares de € 2009 2010 2011 2012 Var. 2012-2011
TOTAL 1.386.306 1.411.274 1.654.528 1.923.524 16,30%
UE 27 1.273.747 1.237.115 1.328.562 1.532.088 15,30%
Resto 112.559 174.159 325.879 391.346 20,10%
Carcaças ou meias carcaças, suíno, fresco/refrig. 72.734 51.177 43.923 47.528 8,20%
Presuntos, cortado, c/osso, suíno, fresco/refrig. 315.629 319.482 304.922 370.126 21,40%
Presuntos, cortado, s/osso, suíno, fresco/refrig. 559.313 552.698 599.377 725.112 21,00%
Carcaças ou meias carcaças, suíno, congelado 8.575 9.272 10.323 6.971 -32,50%
Presuntos, paletas, etc. s/desossar, cong., suíno 57.049 58.061 83.529 97.794 17,10%
Presuntos, paletas, etc. desossado, cong., suíno 373.006 420.584 612.454 675.992 10,40%

Fonte: Datacomex

Ao analisar as exportações por sub-categorias, os maiores crescimentos registaram-se em presuntos, paletas, inteiros e partidos refrigerados com aumentos que se situam à volta dos 21% em termos monetários.

De seguida, situa-se o segmento dos presuntos, paletas e outros produtos com osso congelados, que regista uma variação de 17,1% e 14 milhões mais que no mesmo periodo de 2011.

Pelo contrário, o segmento de carcaças ou meias carcaças congeladas seguiu a tendência negativa de 2011, tanto em termos físicos, como em valor monetário.

A tabela 2 reúne a evolução da exportação de produtos a partir dos últimos dados disponíveis no MAGRAMA, pode ser observado como os leitões, a banha ou os sub-produtos mostraram um aumento significativo em 2012 relativamente ao ano anterior.

Tabela 2: Exportações espanholas de produtos associados com o sector suíno (Janeiro-Setembro).

2008 2009 2010 2011 2012 Var. 2012-2011
Total 898.236 924.215 910.805 973.923 1.038.764 6,70%
Leitões 2.021 2.185 1.883 875 1.337 52,80%
Abates 62.703 71.948 75.112 84.111 68.995 -18,00%
Carne 561.462 606.458 588.470 624.566 693.441 11,00%
Sub-produtos 100.961 91.238 85.936 112.553 126.259 12,20%
Toucinho 76.675 75.144 64.650 66.919 54.365 -18,80%
Carne salgada 31.981 19.602 22.154 23.341 25.596 9,70%
Banha 14.468 10.640 25.601 11.121 12.878 15,80%
Preparados 47.965 47.000 46.999 50.437 55.893 10,80%

Fonte: MAGRAMA

Apesar de a carne ser o principal produto exportado (67% do total) a diversificação do sector é destacável; entre 2008 e 2012 as exportações espanholas de produtos suínos registaram um aumento de 15,6%, favorecido pelo aumento das vendas exteriores de carne e sub-produtos, que registaram crescimentos neste periodo de 23,5% e 25,1%, respectivamente.

Excelpork 2013. VIII Informe de coyuntura del sector porcino. Fevereiro 2013, pág. 36

Comentários ao artigo

Este espaço não é uma zona de consultas aos autores dos artigos mas sim um local de discussão aberto a todos os utilizadores de 3tres3
Insere um novo comentário

Para fazeres comentários tens que ser utilizador registado da 3tres3 e fazer login

Não estás inscrito na lista A web em 3 minutos

Um resumo semanal das novidades da 3tres3.com.pt

faz login e inscreve-te na lista

Não estás inscrito na lista A web em 3 minutos

Um resumo semanal das novidades da 3tres3.com.pt

faz login e inscreve-te na lista