Apresentamos dados das exportações da UE 27 de Janeiro a Julho de 2011 em comparação com o mesmo periodo do ano anterior.
Destino | 2010 | 2011 | % |
Rússia | 454414 | 487277 | +7 |
Hong Kong | 232629 | 292943 | +26 |
China | 101004 | 178552 | +77 |
Japão | 131979 | 131644 | = |
Coreia do Sul | 59190 | 125912 | +113 |
Filipinas | 53091 | 59886 | +13 |
Bielorússia | 29171 | 55793 | +91 |
Outros | 399161 | 427762 | 7% |
Total | 1460639 | 1759769 | +20 |
Por países, os principais exportadores são Alemanha com 409.455 toneladas (13%), Dinamarca com 362.593 toneladas (11%), Espanha com 165.133 toneladas (+40%), Países Baixos com 158.314 toneladas (+ 32% ), França com 145.328 toneladas (+12%) e Polónia com 102.507 toneladas (34%).
Note hebdomadaire du MPB. 26 de septiembre de 2011