X
XLinkedinWhatsAppTelegramTelegram
0
Leia este artigo em:

Importações e exportações de carne de porco na UE

No passado mês de Junho a Comissão Europeia publicou um relatório sobre importações e exportações de carne de porco desde a UE com países terceiros.

21 Julho 2013
X
XLinkedinWhatsAppTelegramTelegram
0

No passado mês de Junho a Comissão Europeia publicou um relatório sobre importações e exportações de carne de porco desde a UE com países terceiros. Neste relatório pode ver-se como as importações apenas alcançaram as 34.000 ton em 2012, muito baixas se as comparamos com as mais de 3 milhões de toneladas que foram exportadas.

O principal país de origem de carne de porco que importa a UE é a Suíça com mais de 50 % do total (ver tabela 1). Também há que destacar que a Croácia ainda não era membro da UE e neste relatório continua a constar como país exportador para a UE (com 3% do total).

Tabela 1. Importações de carne de porco para a UE. Principais países de origem.

2009 2010 2011 2012 2013 (Jan-Abr) % relativamente
Jan-Abr 2012
ton % ton % ton % ton % ton %
Suíça 17.240 33 17.480 40 18.659 49 18.567 53 5.914 51 -13
Chile 16.554 32 8.874 20 7.082 19 7.291 21 2041 17 -1
Sérvia 387 1 851 2 2.389 6 2.386 7 876 7 15
EUA 6.540 13 5.616 13 1.436 4 1.148 3 523 4 25
Croácia 4.061 8 5.231 12 4.491 12 1.037 3 444 4 35
Canadá 340 1 414 1 42 1 67 1 22 0 -26
Outros 6.667 13 4.971 11 4.102 11 4.404 13 1.874 16

Relativamente às exportações deve ser destacado o seu grande desenvolvimento nos últimos 4 anos, nos que se passou das 2,1 milhões de ton de porco exportadas em 2009 até ás 3,1 milhões de ton do ano passado. Por outro lado, é muito notável o crescimento do mercado chinês que já representa 22,5 % das exportações europeias quando em 2009 era só de 7,5 %.

Tabela 2. Exportações de carne de porco para a UE. Principais países de destino.

2009 2010 2011 2012 2013 (Jan-Abr) % relativamente Jan-Abr
2012
ton % ton % ton % ton % ton %
China 178.671 7,5 207.128 7,7 393.183 12,3 586.283 18,7 224.135 22,5 + 43
Rússia 762.144 31,9 808.683 30,1 847.540 26,6 745.509 23,8 236.024 23,7 - 10
Hong Kong 413.921 17,3 426.697 15,9 539.338 16,9 380.596 12,2 109.225 11,0 - 31
Japão 186.049 7,8 223.637 8,3 231.282 7,2 230.800 7,4 76.907 7,7 + 8
Ucrânia 147.346 6,2 137.736 5,1 113.941 3,6 161.619 5,2 40.008 4,0 - 11
Coreia do Sul 95.036 4,0 100.790 3,8 193.909 6,1 137.219 4,4 31.559 3,2 - 49
Filipinas 26.573 1,1 89.407 3,3 96.880 3,0 73.363 2,3 33.226 3,3 + 35
Bielorrússia 28.427 1,2 80.331 3,0 103.830 3,3 123.433 3,9 25.037 2,5 - 34
Croácia 70.715 3,0 67.784 2,5 70.731 2,2 74.051 2,4 20.157 2,0 - 5
EUA 55.522 2,3 58.593 2,2 59.396 1,9 60.689 1,9 19.266 1,9 - 14
Angola 45.383 1,9 44.399 1,7 61.535 1,9 58.905 1,9 16.622 1,7 - 3
Austrália 46.731 2,0 50.304 1,9 44.265 1,4 47.189 1,5 15.207 1,5 + 15
Outros 329.727 13,8 389.458 14,5 435.718 13,7 450.637 14,4 147.553 14,8

20 de Junho de 2013. Comissão Europeia. "Single CMO" Management Committee.

Comentários ao artigo

Este espaço não é uma zona de consultas aos autores dos artigos mas sim um local de discussão aberto a todos os utilizadores de 3tres3
Insere um novo comentário

Para fazeres comentários tens que ser utilizador registado da 3tres3 e fazer login

Não estás inscrito na lista Última hora

Um boletim periódico de notícias sobre o mundo suinícola

faz login e inscreve-te na lista

Não estás inscrito na lista A web em 3 minutos

Um resumo semanal das novidades da 3tres3.com.pt

faz login e inscreve-te na lista