No total estão a ser processados 7,8% da produção dos dejectos pecuários da UE, o que equivale a 108 milhões de toneladas, com um conteúdo de azoto de 556.000 toneladas e 139.000 toneladas de fósforo. A maior parte dos dejectos pecuários são processados em Itália, Grécia e Alemanha, com 36,8, 34,6 e 14,8 % da sua produção respectivamente.
Tabela 1. Estações de tratamento de dejectos pecuários na UE segundo o tipo de tratamento.
Número de estações de tratamento | Total tratado | |||||
Tipo de tratamento | Na exploração | Estações de <50.000 ton/ano | Estações de >50.000 ton/ano | x1000 ton |
% de dejectos produzidos |
|
Separação | 10935 | 120 | 75 | 43383 | 3,1 | |
Aditivos e outros tratamentos prévios | 606 | 44 | 18 | 5877 | 0,4 | |
Tratamentos anaeróbicos | 4692 | 459 | 105 | 49033 | 3,5 | |
Tratamento da fracção sólida | 1254 | 169 | 63 | 7422 | 0,5 | |
Tratamento da fracção líquida | 407 | 121 | 59 | 2149 | 0,2 | |
Tratamento do ar (como parte do processo) | 0 | 30 | 39 | 0 | 0,0 | |
Total | 17894 | 943 | 359 | 107864 | 7,8 |
Tabela 2. Estações de tratamento de dejectos pecuários na UE segundo o país.
Número de estações de tratamento | Total tratado | |||||
Estado miembro | Na exploração | Estações de <50.000 ton/ano | Estações de >50.000 ton/ano | x1000 ton | % de dejectos produzidos | |
Áustria | 307 | 31 | 3 | 500 | 1,7 | |
Bélgica | 7 | 242 | 42 | 2975 | 7,2 | |
Bulgária | 2 | 0 | 0 | 23 | 0,2 | |
República Checa | 430 | 0 | 0 | 2050 | 9,7 | |
Dinamarca | 221 | 22 | 41 | 4704 | 13,4 | |
Estónia | 0 | 3 | 0 | 65 | 1,8 | |
Finlândia | 86 | 0 | 1 | 341 | 2,5 | |
França | 448 | 0 | 0 | 1585 | 0,6 | |
Alemanha | 3906 | 0 | 5 | 29830 | 14,8 | |
Grécia | 1453 | 0 | 0 | 4074 | 34,6 | |
Hungria | 1 | 1 | 1 | 86 | 0,6 | |
Itália | 9008 | 292 | 24 | 32641 | 36,8 | |
Letónia | 8 | 8 | 0 | 240 | 4,4 | |
Lituânia | 0 | 0 | 1 | 54 | 0,5 | |
Luxemburgo | 25 | 0 | 5 | 116 | 4,6 | |
Holanda | 0 | 213 | 64 | 5278 | 7,3 | |
Polónia | 3 | 2 | 2 | 252 | 0,3 | |
Roménia | 173 | 0 | 0 | 6116 | 12,7 | |
Eslováquia | 5 | 0 | 0 | 16 | 0,2 | |
Eslovénia | 5 | 3 | 2 | 337 | 5,0 | |
Espanha | 286 | 117 | 165 | 5960 | 5,1 | |
Suécia | 7 | 9 | 0 | 86 | 0,4 | |
Reino Unido | 1513 | 0 | 3 | 10538 | 7,3 | |
Total | 17894 | 943 | 359 | 107867 | 7,8 |
Inventory of manure processing activities in Europe. Technical Report No. I to the European Commission, Directorate-General Environment. October 2011