Apresentamos uma estimativa da FAO sobre a evolução da procura de proteína de origem animal entre 2000 e 2030 em todo o mundo.
Tabela 1. Crescimento da procura de produtos de produção pecuária entre 2000 e 2030.
Região | Bovino carne | Leite | Ovino | Porco | Aves | Ovos | |||||||
milhares de toneladas | % | milhares de toneladas | % | milhares de toneladas | % | milhares de toneladas | % | milhares de toneladas | % | milhares de toneladas | % | ||
Extremo oriente e Pacífico | 8.798 | 130 | 23.765 | 132 | 1.669 | 58 | 28.075 | 63 | 22.522 | 143 | 10.188 | 45 | |
China | 6.888 | 132 | 15.936 | 143 | 1.537 | 56 | 22.050 | 54 | 14.609 | 121 | 6.810 | 34 | |
Europa de Leste e Ásia Central | 290 | 11 | 4.364 | 15 | 204 | 40 | 112 | 5 | 2.310 | 108 | 684 | 28 | |
América Latina e Caraíbas | 7.302 | 58 | 39.818 | 72 | 239 | 54 | 4.405 | 100 | 14.434 | 126 | 3.246 | 78 | |
Médio Oriente e Norte de África | 1.929 | 112 | 17.913 | 111 | 1.287 | 103 | 9 | 52 | 6.296 | 243 | 1.799 | 148 | |
Sul da Ásia | 3.367 | 84 | 118.942 | 126 | 1.722 | 115 | 950 | 160 | 11.491 | 725 | 5.947 | 294 | |
Índia | 1.338 | 51 | 79.330 | 119 | 588 | 85 | 921 | 160 | 8.865 | 844 | 4.251 | 280 | |
África Sub- sariana | 3.768 | 113 | 20.939 | 107 | 1.883 | 137 | 1.106 | 155 | 3.235 | 170 | 1.727 | 155 | |
Todas as regiões | 25.454 | 81 | 225.741 | 97 | 7.004 | 88 | 34.656 | 66 | 60.287 | 170 | 23.590 | 70 |
Figura 1. Crescimento na procura de porco de 2000 a 2030
Figura 2. Consumo proporcional de proteína animal entre 2000 e 2030.
2000 | 2030 | |
Extremo Oriente e Pacífico | ||
Europa de Leste e Ásia Central | ||
América Latina e Caraíbas | ||
Médio Oriente e Norte de África | ||
Sul da Ásia | ||
África Sub-sariana | ||
Países desenvolvidos |
leite | ovino | porco | aves | bov. carne | ovos |
FAO. 2011. Mapping supply and demand for animal-source foods to 2030, by T.P. Robinson & F. Pozzi. Animal Production and Health Working Paper. No. 2. Rome.