Apresentamos dados sobre a produção suína na Austrália actualidados até 2009.
Figura 1. Distribuição da produção suína na Austrália em 2009
Tabela 1. Censo de porcas por estados, junho 2009
Nova Gales do Sul | 62.901 | 26 % |
Queensland | 51.412 | 21 % |
Austrália Meridional | 44.029 | 18 % |
Austrália do Oeste | 28.464 | 12 % |
Victória | 53.419 | 22 % |
Tasmânia | 1.960 | 1 % |
TOTAL | 242.185 | 100% |
Nos gráficos mostrados em seguida observa-se como, com um censo médio bastante estável, o número de explorações foi sendo reduzido e foram-se profissionalizando. Em 2009 havia um censo de 242.000 porcas e porcas de reposição, repartidas em 1.351 explorações, com um censo médio de 179.1 animais por exploração.
Gráfico 1. Número de explorações na Austrália (1962-2009)
Gráfico 2. Censo médio (porcas e reposição) na Austrália (1962-2009)
Gráfico 3. Tamanho médio das explorações na Austrália (1962-2009)
Tabela 2. Parâmetros produtivos médios da Austrália em 2008/2009
Parâmetro | Média 2008/2009 |
Desmamados/porca/ano | 21,1 |
Nascidos vivos/ninhada (primíparas) | 10,2 |
Nascidos vivos/ninhada (porcas+ primíparas) | 10,7 |
Nascidos vivos por ninhada (% sobre nascidos) | 7,7 % |
Mortalidade de porcas | 12,0 % |
Taxa de reposição | 65,5 % |
Taxa de partos (primíparas) | 83,7 % |
Taxa de partos (porcas+ primíparas) | 81,3 % |
Mortalidade na maternidade (% de nascidos vivos) | 13,9 % |
Número de partos médios das porcas abatidas | 4,11 |
Nº desmamados/ninhada | 9,2 |
Nascidos mortos/ninhada | 7,7 % |
Porcos desmamados/ninhada | 9,2 |
Idade de desmame | 22,7 dias |
Partos/porca/ano | 2,3 |
Intervalo desmame/cio | 7,7 dias |
Fuente: Pork CRC Benchmark
Australian Pig Annual 2009-2010. Australian Pork Limited. Junho 2011