A carne de porco representa mais de metade do consumo de carne nos Países Baixos. Em 2010 aumentou ligeiramente até 41,8 kg per capita (100 gramas mais que no ano anterior). Este diferencial pode ser explicado pela descida do preço da carne porco e a subida da de ave.
Tabela 1. Porcos de engorda na Holanda 1995-2010
Explorações de engorda | Porcos de engorda | |
1995 | 19.627 | 7.123.923 |
2000 | 12.895 | 6.504.540 |
2005 | 8.602 | 5.504.295 |
2009 | 6.518 | 5.872.642 |
2010 | 5.952 | 5.901.531 |
Tabela 2. Censo suíno holandês 1995-2010 (x1000)
Leitões | Reprodutores | Engorda | Total | |
1995 | 5.596 | 1.677 | 7.124 | 14.397 |
2000 | 5.102 | 1.511 | 6.505 | 13.118 |
2005 | 4.563 | 1.244 | 5.504 | 11.311 |
2009 | 5.069 | 1.246 | 5.873 | 12.188 |
2010 | 5.123 | 1.227 | 5.902 | 12.252 |
Pelo que diz respeito aos matadouros (de mais de 25.000 animais por ano), em 1990 havia 44, que se foram reduzindo até aos 27 de 1995. Em 2010 apenas restavam 17.
Também a produção experimentou uma ligeira subida em relação a 2009. As exportações de leitões também aumentaram consideravelmente, até atingirem os 6,4 milhões. Alemanha, Polónia e Bélgica, em particular, mostraram uma maior procura de leitões holandeses. A exportação para Espanha mostrou uma recuperação parcial após a forte queda observada nos anos anteriores. As exportações de porcos de engorda permaneceram no mesmo nível que em 2009 e a maioria destinaram-se à Alemanha.
Qcanto às exportações de carne de porco, apresentaram um crescimento marginal. Itália e Alemanha continuaram a ser os principais clientes, com 20 % do volume exportado. Seguem-se o Reino Unido e a Grécia com 10 %. Em 2010 deu-se uma forte recuperação das exportações holandesas para a Rússia.
Tabela 3. Destino das exportações holandesas 1995-2010
1995 | 2000 | 2005 | 2009 | 2010 | |
Leitões | |||||
Total (milhões de animais) | 3,4 % | 3,6 % | 4,0 % | 6,2 % | 6,7 % |
Alemanha | 13,4 % | 43,4 % | 51,0 % | 50,4 % | 51,6 % |
Espanha | 38,4 % | 29,9 % | 16,5 % | 3,0 % | 4,1 % |
Bélgica + Luxemburgo | 21,9 % | 14,9 % | 8,8 % | 12,0 % | 12,4 % |
Itália | 19,1 % | 7,4 % | 5,6 % | 4,7 % | 5,6 % |
Polónia | - | - | 6,0 % | 14,2 % | 14,5 % |
Roménia | - | - | 2,2 % | 6,6 % | 4,1 % |
Hungria | - | - | 4,0 % | 1,8 % | 2,0 % |
Outros países | 7,2 % | 4,4 % | 5,9 % | 7,3 % | 5,7 % |
Porcos (engorda + reprodutores + porcas de substituição) | |||||
Total (milhões de animais) | 2,8 | 1,5% | 3,3% | 5,4% | 5,3 % |
Alemanha | 62,4 % | 64,4 % | 79,2 % | 76,4 % | 78,7 % |
Bélgica + Luxemburgo | 8,6 % | 8,8 % | 5,8 % | 4,1 % | 4,2 % |
Itália | 14,5 % | 17,1 % | 6,1 % | 1,7 % | 2,5 % |
Polónia | 0 % | 0 % | 0,7 % | 6,4 % | 2,9 % |
Hungria | 0 % | 0 % | 6,3 % | 9,6 % | 9,0 % |
Outros países | 14,5 % | 9,7 % | 1,9 % | 2,6 % | 2,7 % |
Carne de porco (excluindo cozinhada/embalada, produtos cárneos e bacon). O peso inclui os ossos. | |||||
Total (x 1000 kg) | 845,939 | 802,197 | 601,000 | 656,000 | 659,000 |
Alemanha | 41,0 | 26,3 | 21,3 | 21,5 | 22,2 |
Itália | 26,8 | 22,8 | 24,1 | 18,9 | 19,5 |
Grécia | 6,6 | 8,9 | 12,6 | 11,6 | 11,7 |
Reino Unido | 1,8 | 6,8 | 10,8 | 11,5 | 11,2 |
Rússia | 0,5 | 2,9 | 2,7 | 1,8 | 3,5 |
Polónia | 0 | 0 | 2,7 | 4,3 | 3,9 |
França | 9,4 | 9,8 | 4,9 | 4,3 | 3,9 |
Outros países | 13,9 | 22,5 | 20,9 | 26,1 | 24,1 |
Livestock, Meat and Eggs in the Netherlands. 2011