Num relatório publicado recentemente pela FAO foram recolhidos dados quanto à produção de carne de porco em países asiáticos e da Oceanía durante os anos 2009 e 2010. Os resultados mostram-se na tabela seguinte:
Tabela 1. Produção de carne de porco por países (2009-2010).
Milhares de Tm (2009) | Milhares de Tm (2010) | Evolução 2000-2010 (%) | |
TOTAL ÁSIA | 58625 | 60601 | 2,6 |
Ásia Oriental | 57967 | 59960 | 2,7 |
Brunei | 0 | 0 | 0,7 |
Cambodja | 105 | 100 | -0,5 |
China | 49874 | 51720 | 2,4 |
Indonésia | 637 | 637 | 4,4 |
RPD de Coreia | 110 | 110 | -2,4 |
Coreia do Sul | 1062 | 1097 | 1,8 |
RPD de Laos | 65 | 73 | 10,2 |
Malásia | 206 | 234 | 3,9 |
Mongólia | 0 | 0 | -8,4 |
Myanmar | 450 | 459 | 14,1 |
Filipinas | 1596 | 1613 | 2,9 |
Singapur | 17 | 19 | -1,1 |
Tailândia | 809 | 862 | 2,2 |
Vietnam | 3036 | 3036 | 8 |
Ásia Central | 249 | 246 | 3,6 |
Kazaquistão | 209 | 206 | 4,4 |
Kirguestão | 17 | 16 | -4,2 |
Tajikistão | 3 | 3 | 0 |
Turkmenistão | 0 | 0 | -5 |
Uzbekistão | 20 | 21 | 3,8 |
Sul da Ásia | 370 | 352 | -3,1 |
Bhutão | 1 | 1 | -2,9 |
Índia | 350 | 332 | -3,3 |
Nepal | 17 | 17 | 1,5 |
Sri Lanka | 2 | 2 | -0,5 |
Ásia Occidental | 39 | 43 | -7,2 |
Arménia | 9 | 9 | -0,2 |
Azerbaijão | 1 | 1 | -2,5 |
Geórgia | 8 | 13 | -10 |
Líbano | 1 | 1 | -9 |
Israel | 20 | 19 | 2,4 |
Turquía | 0 | 0 | -36,3 |
OCEANIA PACÍFICO | 1765 | 1762 | 1,6 |
Fiji | 4 | 4 | 0,4 |
Polinésia | 1 | 1 | -0,1 |
Nova Caledónia | 2 | 2 | 4,8 |
Papua N. Guiné | 68 | 68 | 1,6 |
Samoa | 4 | 5 | 3,0 |
Ilhas Salomon | 2 | 2 | 1,0 |
Tonga | 2 | 2 | 0,7 |
Vanuatu | 4 | 4 | 2,5 |
Austrália | 321 | 336 | -0,8 |
Japão | 1310 | 1291 | 0,3 |
Nova Zelândia | 47 | 47 | 0,1 |
Não estão todos os países já que em muitos não há produção suína. Na Ásia a maior parte da produção encontra-se em regiões orientais, com muito pouco peso das restantes regiões asiáticas. É de destacar que a produção suína na Ásia cresceu 2,6% entre 2000 e 2010. No caso do Pacífico, a maior parte da produção concentra-se no Japão e Austrália e nestes 10 anos a produção aumentou 1,6%.
FAO Statistical Yearbook 2012