A partir de 1992 os estados mais áridos de EUA foram sendo convertidos em centros de produção da indústria suína. Oklahoma e Utah tiveram crescimentos de 871 % e 1.582 %, respectivamente. Estas não foram as únicas mudanças, as explorações com mais de 4.000 porcos/ano aumentaram de 33 % em 1993 até 86 % em 2010 e as que produzem menos de 1.000 porcos/ano desceram de 28 % para 2,9 %.
Porcos reprodutores por estados em 2010 (x1000)
D= retido para evitar revelar dados de operações individuais
(total em EUA = 5.778.000)
Os estados de Iowa e Carolina do Norte somam 43,1 % do censo suíno de EUA. Junto com Minesota e Illinois, ascendem a 61 %.
Censo suíno em 2010 (%)
Estado | Reprodutores (x1000) | Engorda (x1000) | Total (x1000) | % relativa a 1992 |
AL | 16 | 114 | 130 | 42 |
AZ | 20 | 145 | 165 | 156 |
AR | 58 | 102 | 160 | 20 |
CA | 8 | 98 | 105 | 40 |
CO | 150 | 570 | 720 | 176 |
GA | 27 | 133 | 160 | 15 |
IL | 480 | 3.820 | 4.300 | 73 |
IN | 290 | 3.360 | 3.650 | 80 |
lA | 1.020 | 17.880 | 18.900 | 127 |
KS | 170 | 1.640 | 1.810 | 126 |
KV | 35 | 290 | 325 | 37 |
MI | 110 | 930 | 1.040 | 81 |
MN | 560 | 7.140 | 7.700 | 164 |
MS | 38 | 347 | 385 | 212 |
MO | 355 | 2.545 | 2.900 | 102 |
MT | 23 | 157 | 180 | 84 |
NE | 375 | 2.725 | 3.100 | 67 |
NV | 12 | 96 | 108 | 103 |
NC | 840 | 7.960 | 8.800 | 196 |
ND | 37 | 106 | 143 | 49 |
OH | 170 | 1.860 | 2.030 | 116 |
OK | 410 | 1.920 | 2.330 | 971 |
PA | 100 | 1.010 | 1.110 | 106 |
SC | 14 | 216 | 230 | 62 |
SD | 170 | 1.120 | 1.290 | 70 |
TN | 16 | 154 | 170 | 28 |
TX | 60 | 600 | 660 | 129 |
UT | 80 | 660 | 740 | 1.682 |
VA | 25 | 330 | 355 | 85 |
WI | 45 | 295 | 340 | 28 |
WY | 28 | 71 | 99 | 283 |
Outros* | 36 | 153 | 190 | 26 |
EUA | 5.778 | 58.547 | 64.325 | 111 |
*Estados com menos censo.
State of the pork industry, 2011, Nati onalHogFarmer.com