O tamanho dos países no mapa seguinte representa a proporção do consumo de carne mundial produzida em cada um. O consumo de carne, refere-se a todos os produtos cárneos (frescos ou transformados).
China é o país com maior consumo de carne mundial já que 20% de toda a população mundial vive aí, consumindo uma média de 510 calorias procedentes da carne por pessoa, por cima da média mundial (432 calorias de carne por pessoa).
Por outro lado, cabe destacar a sobre representação dos países da Europa ocidental; 9 dos 10 países com maior consumo de carne per capita são europeus; a excepção neste ranking é a Nova Zelândia, lugar com um elevado consumo de ovinos. (tabela 1)
Calorias de carne consumidas pessoa/dia | ||
Ranking | País | Calorias |
1 | França | 1334 |
2 | Nova Zelândia | 1303 |
3 | Dinamarca | 1259 |
4 | Áustria | 1256 |
5 | Islândia | 1224 |
6 | Finlândia | 1195 |
7 | Bélgica | 1151 |
8 | Holanda | 1135 |
9 | Irlanda | 1126 |
10 | Noruega | 1124 |
Por outro lado, os últimos 10 países do ranking estão, maioritariamente, na África (tabela 2)
Calorias de carne consumidas pessoa/dia | ||
Ranking | País | Calorias |
191 | Guiné Equatorial | 80 |
192 | Bangladesh | 69 |
193 | Serra Leoa | 66 |
194 | Libéria | 65 |
195 | Guiné | 62 |
196 | Ruanda | 60 |
197 | Malawi | 56 |
198 | Rep. Dem. Congo | 47 |
199 | Burundi | 44 |
200 | Moçambique | 44 |
www.worldmapper.org