Em 2008 foi realizado na Europa um estudo sobre Salmonella, o qual já foi publicado em outras ocasiões (ver artigos relacionados no final deste artigo). A EFSA publicou os resultados em vários artigos. Em 3tres3 está a ser preparada uma secção de Salmonella, pelo que será interessante publicar os dados de prevalência por serótipos e países.
No estudo foram recolhidas amostras de 1.609 centros de reprodutores e 3.508 explorações comerciais. As análises a nível de país demonstraram uma forte correlação entre os centros de reprodutores positivos e as explorações positivas, como se mostra na figura1, sugerindo uma transmissão vertical.
Tabela 1. Número de explorações testadas, percentagem de positividade e número de serótipos reportados segundo o tipo de exploração em 24 países membros mais a Noruega e a Suíça.
País | Centros reprodutores |
Serótipos encontrados |
Explorações comerciais |
Serótipos
encontrados |
||||
Amostragem | Positivos | % | Amostragem | Positivos | % | |||
Áustria | 79 | 5 | 6,3 | 3 | 173 | 10 | 5,8 | 7 |
Bélgica | 16 | 3 | 18,8 | 3 | 209 | 76 | 36,4 | 26 |
Bulgária | 47 | 1 | 2,1 | 1 | 25 | 0 | 0,0 | 0 |
Chipre | 4 | 2 | 50,0 | 2 | 60 | 11 | 18,3 | 5 |
República Checa | 106 | 11 | 10,4 | 6 | 161 | 25 | 15,5 | 9 |
Dinamarca | 95 | 39 | 41,1 | 9 | 198 | 82 | 41,4 | 14 |
Estónia | 6 | 0 | 0,0 | 0 | 28 | 1 | 3,6 | 1 |
Finlândia | 50 | 0 | 0,0 | 0 | 157 | 0 | 0,0 | 0 |
França | 157 | 79 | 50,3 | 21 | 186 | 72 | 38,7 | 24 |
Alemanha | 46 | 13 | 28,3 | 6 | 155 | 32 | 20,6 | 15 |
Hungria | 40 | 12 | 30,0 | 10 | 141 | 39 | 27,7 | 14 |
Irlanda | 40 | 21 | 52,5 | 7 | 149 | 71 | 47,7 | 19 |
Itália | 43 | 22 | 51,2 | 9 | 171 | 75 | 43,9 | 10 |
Letónia | 5 | 1 | 20,0 | 2 | 28 | 8 | 28,6 | 6 |
Lituânia | 10 | 0 | 0,0 | 0 | 72 | 6 | 8,3 | 5 |
Luxemburgo | 3 | 1 | 33,3 | 1 | 41 | 9 | 22,0 | 5 |
Holanda | 109 | 63 | 57,8 | 17 | 212 | 118 | 55,7 | 26 |
Polónia | 144 | 10 | 6,9 | 5 | 178 | 17 | 9,6 | 10 |
Portugal | 33 | 15 | 45,5 | 10 | 134 | 58 | 43,3 | 17 |
Eslováquia | 96 1 | 1 | 11,5 | 8 | 96 | 18 | 18,8 | 8 |
Eslovénia | 27 | 0 | 0,0 | 0 | 87 | 9 | 10,3 | 7 |
Espanha | 150 | 96 | 64,0 | 27 | 209 | 111 | 53,1 | 29 |
Suécia | 57 | 1 | 1,8 | 1 | 150 | 0 | 0,0 | 0 |
Reino Unido | 67 | 35 | 52,2 | 18 | 191 | 84 | 44,0 | 30 |
EU Total | 1.430 | 441 | 30,8 | 54 | 3.211 | 932 | 29,0 | 87 |
Noruega | 108 | 0 | 0,0 | 0 | 143 | 0 | 0,0 | 0 |
Suiça | 71 | 11 | 15.5 | 8 | 154 | 18 | 11,7 | 10 |
Total | 1.609 | 452 | 28,1 | 54 | 3.508 | 950 | 27,1 | 88 |
Na UE, 29,0% das explorações de produção foram positivas a Salmonella, enquanto que a percentagem global, que inclui a Noruega e a Suíça, foi de 27,1%. A positividade mais alta foi observada na Holanda (55,7%), seguida pela Espanha (53,1%), mas na Bulgária, Finlândia, Suécia e Noruega não foram encontradas explorações positivas.
Figura 1. Diagrama de dispersão de prevalência a Salmonella segundo o tipo de exploração na Europa.
A figura 2 mostra a distribuição de serótipos detectados nos humanos em relação aos detectados em porcos e outras espécies e sugere um amplo leque de fontes causadoras de salmoneloses nos humanos.
Figura 2. Distribuição de serótipos de Salmonella em humanos e fontes animais.
A figura 3 mostra uma grande variabilidade de prevalência de serótipos segundo os países e segundo o tipo de exploração.
Figura 3. Distribuição relativa (%) de S. Typhimurium, S. Derby, S. Enteritidis, S.
Infantis, S. Rissen, S. Livingstone, S. London, S. Anatum, S. Goldcoast e S. Bredeney em centros de reprodução (B) e explorações produtivas (P) em membros da EU e Suiça.
2011. Analysis of the baseline survey on the prevalence of Salmonella in holdings with breeding pigs, in the EU, 2008 Part B: factors associated with Salmonella pen positivity. EFSA Journal 2011;9(7):2329