Copa-Cogeca publicou as novas estimativas da produção de cereais na UE-27 para a campanha 2010/11 e 2012/13. Confirma-se uma boa colheita na UE nesse ano (aproximadamente 283 milhões de toneladas), na média dos 5 últimos anos, ainda que com alguns problemas de qualidade devido à meteorologia.
As previsões da próxima campanha mantém-se estáveis, com uma área de sementeira prevista de um total de 55,75 milhões de hectares, que também não alcançarão os níveis de 2008.
Área (1000 ha) Rendimento (ton/ha) Produção (1000 ton) |
Cereais UE-27 | ||||
2011/12 | 2012/13 | % alteração | 1000 ton alteração | ||
Trigo mole | área | 22.942,4 | 23.048,2 | 0,5% | 105,8 |
rendimento | 5,6 | 5,6 | -0,3% | ||
produção | 127.977,0 | 128.238,9 | 0,2% | 261,8 | |
Trigo duro | área | 2.446,0 | 2.446,0 | 0,0% | 0,0 |
rendimento | 3,1 | 3,1 | 0,0% | ||
produção | 7.699,9 | 7.699,9 | 0,0% | 0,0 | |
Total trigo | área | 25.388,3 | 25.494,1 | 0,4% | 105,8 |
rendimento | 5,3 | 5,3 | -0,2% | ||
produção | 135.676,9 | 135.938,7 | 0,2% | 261,8 | |
Cevada | área | 12.091,6 | 12.088,1 | 0,0% | -3,5 |
rendimento | 4,3 | 4,3 | -0,3% | ||
produção | 51.864,3 | 51.693,5 | -0,3% | -170,8 | |
Milho | área | 8.779,7 | 8.803,6 | 0,3% | 23,9 |
rendimento | 7,4 | 7,4 | -0,4% | ||
produção | 64.775,8 | 64.718,8 | -0,1% | -57,0 | |
Centeio | área | 2.320,1 | 2.309,7 | -0,4% | -10,4 |
rendimento | 3,2 | 3,2 | -0,3% | ||
produção | 7.385,6 | 7.331,4 | -0,7% | -54,2 | |
Aveia | área | 2.719,9 | 2.738,3 | 0,7% | 18,4 |
rendimento | 2,9 | 2,9 | -1,2% | ||
produção | 8.008,4 | 7.964,2 | -0,6% | -44,2 | |
Triticale | área | 2.557,7 | 2.561,7 | 0,2% | 4,0 |
rendimento | 3,9 | 3,9 | -0,2% | ||
produção | 10.096,8 | 10.090,2 | -0,1% | -6,5 | |
Sorgo | área | 123,5 | 123,5 | 0,0% | 0,0 |
rendimento | 5,7 | 5,7 | 0,0% | ||
produção | 707,1 | 707,1 | 0,0% | 0,0 | |
Outros | área | 1.636,0 | 1.635,0 | -0,1% | -1,0 |
rendimento | 2,8 |
13 de diciembre de 2012 - Copa-Cogeca