Segundo publicado pela associação de produtores de porcos da Alemanha, ISN, apesar da diminuição drástica no número de produtores de porcos e dos muitos desafios, quase todos os principais matadouros do país aumentaram a sua capacidade de abate, tal como mostra a classificação dos 10 primeiros matadouros de 2016.
Ranking | Matadouro | Milhões de cabeças abatidas em 2016 | Percentagem do total | Variação face a 2015 |
1 | Tönnies | 16,20 | 27,3% | 0% |
2 | Vion | 8,87 | 14,9% | 1,3% |
3 | Westfleisch | 8,00 | 13,5% | 4% |
4 | Danish Crown | 3,00 | 5,1% | 15,4% |
5 | Müller Gruppe | 2,10 | 3,5% | 12,3% |
6 | Vogler Fleisch | 2,03 | 3,4% | -12% |
7 | Böseler Goldshmaus | 1,77 | 3,0% | 4,7% |
8 | Tummel | 1,55 | 2,6% | 2,6% |
9 | Simon | 1,04 | 1,8% | 1,0% |
10 | Düringer Fleisch | 0,96 | 1,6% | 15,7% |
Total top-10 | 45,51 | 76,7% | 2,3% | |
Total Alemanha | 59,35 | 100% | -0,1% |
Tönnies, Vion e Westfleisch situaram-se novamente como os três principais matadouros, com 55,7% da cota total. Os 10 principais matadouros alemães aumentaram o seu volume de abate em 2,3%, alcançando um total de 45,51 milhões de cabeças, o que equivale a 76,7% do total de abates. No total dos matadouros da Alemanha foram abatidas 59,35 milhões de cabeças, com uma diminuição de 0,1% relativamente ao ano anterior.
Quinta-feira, 23 de Março de 2017/ ISN/ Alemanha.
https://www.schweine.net