Com os dados de 2014 já completos a ASICI publicou os dados anuais de registo RIBER e a sua evolução. Dado que houve uma mudança nas categorias de alimentação e genética ao longo do ano, e os dados no registo RIBER não são homogéneos para todos os trimestres de 2014, os dados são apresentados de acordo com as denominações correspondentes ao RD 1469/2007. Para isso, há que somar os animais “75 e 50% ibéricos” do RD 4/2014 na categoria “ibéricos” do RD 1469/2007.
Tabela 1. Porcos comercializados RIBER 2014
IBP belota | IBP "recebo" | IBP campo | IBP engorda | IB belota | IB "recebo" | IB campo | IB engorda | Total | |
Andaluzia | 71.694 | 349 | 5.545 | 3.531 | 79.046 | 754 | 44.779 | 114.572 | 320.270 |
Castilla-La Mancha | 2.455 | 0 | 124 | 3.559 | 2.100 | 0 | 2.567 | 208.867 | 219.672 |
Castilla-León | 2.513 | 40 | 13.201 | 3.182 | 37.560 | 1.046 | 57.303 | 798.609 | 913.454 |
Catalunha | 0 | 0 | 0 | 582 | 0 | 0 | 0 | 63.494 | 64.076 |
Extremadura | 44.926 | 270 | 2.419 | 4.136 | 177.969 | 1.186 | 184.511 | 347.017 | 762.434 |
Madrid | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 |
Múrcia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.137 | 101.137 |
TOTAL | 121.625 | 659 | 21.289 | 14.990 | 296.675 | 2.986 | 289.160 | 1.633.696 | 2.381.080 |
Ibérico puro 158.563 | Ibérico 2.222.517 | ||||||||
Total belota: 418.300 Total "recebo": 3.645 | Total campo: 310.449 Total engorda: 1.648.686 |
O número total de porcos comercializados no ano 2014 situou-se em 2.381.080, aumentando 19,36% relativamente a 2013. O número de efectivos nas categorias genéticas repartem-se entre os 2.222.517 porcos ibéricos (93,34%) e os 158.563 ibéricos puros (6,66%), incrementando-se ambos de maneira muito parecida relativamente a 2013.
Gráfico 1. Evolução do número de porcos de belota em Espanha por CCAA 2008-2014
Como conclusão, o relatório de ASICI considera que a tendência actual no crescimento do número de porcos comercializados baixou a Norma de Qualidade e apoia-se em dois aspectos:
1. Tendência crescente das categorias de maior qualidade, porcos de belota e ibéricos puros (ou 100% ibéricos).
2. Crescimento do número de porcos de engorda de campo à custa dos porcos de engorda.
Março de 2015/ ASICI/ Espanha.
http://www.iberico.com/