De seguida são apresentados os dados sobre surtos de Peste Suína Africana em 2018 confirmados na União Europeia assim como na Ucrânia notificados pelo Sistema de Notificação de Doenças Animais (ADNS) da UE.
Surtos de PSA em porcos domésticos :
País | Data do último surto | Número de surtos |
---|---|---|
Bulgária | 31/08/2018 | 1 |
Itália | 12/09/2018 | 10 |
Letónia | 15/08/2018 | 10 |
Lituânia | 31/10/2018 | 51 |
Polónia | 19/09/2018 | 109 |
Roménia | 31/12/2018 | 1163 |
Ucrânia | 12/12/2018 | 105 |
Casos de PSA em javalis:
País | Data do último caso | Número de casos |
---|---|---|
Bélgica | 28/12/2018 | 161 |
Bulgária | 27/12/2018 | 5 |
República Checa | 19/04/2018 | 28 |
Estónia | 21/12/2018 | 230 |
Hungria | 30/12/2018 | 138 |
Itália | 31/12/2018 | 64 |
Letónia | 28/12/2018 | 685 |
Lituânia | 31/12/2018 | 1443 |
Polónia | 31/12/2018 | 2438 |
Roménia | 28/12/2018 | 170 |
Ucrânia | 22/12/2018 | 41 |
Destaca o aumento significativo de surtos em suínos domésticos e suínos selvagens em comparação com o ano anterior. Em 2017, um total de 265 surtos em porcos domésticos foram notificados ao ADNS, enquanto no ano passado o número de surtos foi de 1449, 1163 dos quais na Roménia. Em relação aos casos em javalis, em 2017 foram notificados 3985 casos, enquanto no ano passado os casos totalizaram 5403.
Terça-feira, 29 de Janeiro de 2019/ Redacção 333 a partir de dados da ADNS.
https://ec.europa.eu