Segundo os dados fornecidos pela Comissão Europeia sobre as ajudas ao armazenamento privado de carne de porco, nas três semanas em que esteve operativo (entre 4 e 20 de Janeiro de 2016) os Estados Membros da UE solicitaram ajudas para um total de 90025 toneladas de carne de porco.
Relativamente aos tipos de produto, a maioria dos pedidos foram para pernas desossadas com 48319 ton, das quais 31756 ton foram para o armazenamento de 90 dias.
Tipos de produto | 90 dias | 120 dias | 150 dias | Total ton |
Meias carcaças | 76 | 0 | 0 | 76 |
Pernas | 2.176 | 565 | 4.754 | 7.495 |
Pás | 713 | 135 | 135 | 983 |
Partes dianteiras | 5.225 | 0 | 0 | 5.225 |
Vãos | 579 | 21 | 358 | 958 |
Pernas desossadas | 31.756 | 5.332 | 11.231 | 48.319 |
Entremeada com entrecosto | 5.341 | 290 | 832 | 6.463 |
Entremeada sem entrecosto | 4.619 | 494 | 1.571 | 6.684 |
Centros desossados | 4.440 | 264 | 405 | 5.109 |
Toucinho | 5.540 | 70 | 3.104 | 8.714 |
60.464 | 7.171 | 22.390 | 90.025 |
A Alemanha foi o país que apresentou mais pedidos num total de 26137 ton (29%), seguida da Espanha com 19303 ton (21,4%) e pela Dinamarca com 11676 t (13%).
Quinta-Feira, 27 de Janeiro de 2016/ CE/ União Europeia.
http://ec.europa.eu