De acordo com o relatório do SICE publicado pela Interporc, durante os primeiros dez meses deste ano, as exportações espanholas de carne suína para a China aumentaram 110,6% em volume em relação ao mesmo período do ano anterior, enquanto, pelo contrário, diminuíram para os outros principais destinos, evidenciando a grande dependência das exportações espanholas para a China.
Tabela 1. Peso específico das exportações em valor e volume e variações para o periodo compreendido entre Janeiro-Outubro.
Principais destinos | Peso específico exportações Jan-Out em volume | Variação Jan-Out 2019/20 | Peso específico exportações Jan-Out em valor | Variação Jan-Out 2019/20 |
---|---|---|---|---|
China | 44,3% | 110,6% | 38,6% | 143,6% |
França | 10,2% | -4,5% | 11,8% | 0,5% |
Itália | 6,9% | 7,3% | 5,6% | 7,0% |
Japão | 3,9% | -20,9% | 6,2% | -10,4% |
Portugal | 3,6% | -14,3% | 4,6% | -6,3% |
Polónia | 3,0% | -4,4% | 2,7% | -4,2% |
Filipinas | 2,5% | -23,2% | 1,2% | -12,2% |
Coreia do Sul | 1,8% | -35,8% | 2,4% | -23,5% |
Total exportações para estes destinos | 76,2% | 19,1% | 73,3% | 24,8% |
22 de Janeiro de 2021/ Redacção 333 a partir de dados de Interporc.