Os últimos dados publicados pela Comissão Europeia através do seu sistema de notificação de doenças animais (ADNS, pelas suas siglas em inglês), mostram como entre 1 de Janeiro e 15 de Abril deste ano os casos de Peste Suína Africana em javalis dispararam, situando-se em 2259 casos, alcançado mais da metade dos casos totais notificados no ano passado.
País | Data do último foco | Focos |
República Checa | 11/04/2018 | 25 |
Estónia | 9/04/2018 | 150 |
Itália | 30/01/2018 | 24 |
Letónia | 12/04/2018 | 286 |
Lituânia | 12/04/2018 | 728 |
Polónia | 13/04/2018 | 1020 |
Ucrânia | 06/04/2018 | 26 |
No caso de infecções em porcos domésticos, desde o início do ano e até à data foram notificados 31 focos, segundo mostra a seguinte tabela:
País | Data do último foco | Focos |
Itália | 12/02/2018 | 2 |
Polónia | 23/02/2018 | 4 |
Roménia | 23/03/2018 | 3 |
Ucrânia | 6/04/2018 | 22 |
Segunda-feira, 16 de Abril de 2018/ ADNS/ União Europeia.
https://ec.europa.eu/food