A Genesus publicou a edição 2024 da sua lista “World Mega Producer” (empresas com 100000 porcas ou mais). A lista inclui 49 empresas em 10 países diferentes e três outras World Mega Management Companies. Com mais de 16 milhões de porcas reprodutoras na lista deste ano, estas empresas representam cerca de 20% de toda a produção global.
A empresa com o maior número de fêmeas reprodutoras continua a ser a Muyuan Foodstuff Co., Ltd. da China, com mais de 3,1 milhões em 2023 (mais 315000 em relação a 2022). A China tem 25 das 49 empresas dos mega produtores.
Três novas empresas juntaram-se à lista deste ano, incluindo as primeiras do México e do Vietname. A Bachoco, sediada no México, ocupa a 36ª posição na lista, com 120000 porcas. A Greenfeed Vietnam Corporation, sediada no Vietname, ocupa a 37ª posição, com 116000 fêmeas. A outra nova empresa é o Grupo Shennong na China com 100.´000 porcas que completa a lista no 49º lugar.
Posição | Mega Produtor | País | # Porcas 2023 | # Porcas 2022 | Diferença 2023 x 2022 |
---|---|---|---|---|---|
1 | Muyuan Foodstuff Co., Ltd. | China | 3,130,000 | 2,815,000 | 315,000 |
2 | Wens Food Group Co., Ltd. | China | 1,570,000 | 1,400,000 | 170,000 |
3 | Charoen Pokphand (CP) Foods | Tailândia | 1,115,000 | 1,115,000 | 0 |
4 | New Hope | China | 820,000 | 850,000 | -30,000 |
5 | Smithfield Foods/WH Group | EUA | 810,000 | 885,000 | -75,000 |
6 | Twins Group | China | 550,000 | 380,000 | 170,000 |
7 | JBS USA - Seara Foods | EUA - Brasil | 531,358 | 538,000 | -6,642 |
8 | Triumph Foods | USA | 409,565 | 403,304 | 6,261 |
9 | BRF S.A. | Brasil | 340,000 | 397,825 | -57,825 |
10 | Seaboard Foods | EUA | 336,000 | 364,000 | -28,000 |
11 de Junho de 2024/ Genesus.
www.genesus.com