Com base nos focos comunicados por cada país através do Sistema de Notificação de Doenças Animais da União Europeia (ADNS, pelas suas siglas em inglês), a seguinte tabela resume o número de focos em porcos domésticos e em javalis declarados desde 2014.
Nº focos | Porcos/Javalis 2014 |
Porcos/Javalis 2015 |
Porcos/Javalis 2016 |
Porcos/Javalis 2017 |
Porcos/Javalis 2018 |
Porcos/Javalis 2019* |
---|---|---|---|---|---|---|
Polónia | 2/24 | 1/52 | 20/80 | 81/741 | 109/2443 | 3/1202 |
Letónia | 32/148 | 10/752 | 3/864 | 8/947 | 10/685 | 0/144 |
Lituânia | 6/45 | 13/111 | 19/303 | 30/1.328 | 51/1446 | 0/240 |
Estónia | 0/41 | 18/723 | 6/1.052 | 3/637 | 0/231 | 0/46 |
Rep. Checa | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/202 | 0/28 | 0/0 |
Roménia | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 2/0 | 1164/182 | 102/253 |
Hungria | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/138 | 0/681 |
Bulgária | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1/5 | 0/11 |
Bélgica | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/163 | 0/463 |
*Para 2019, dados entre 01/01/2019 e 02/06/2019.
Regiões administrativas afectadas pela PSA no período 2014-2019 (Comissão Europeia)
Março de 2019/ MAPA/ Espanha. https://www.mapa.gob.es
Segunda-feira, 3 de Junho de 2019/ ADNS/ UE.