Segundo dados publicados pelo ISN, no ano passado os 10 principais matadouros da Alemanha abateram o total de 45,10 milhões de porcos, o que significa 75,9% do total dos animais abatidos e um aumento de 1% relativamente ao ano 2014.
Destaca-se a diferença de quota entre os três primeiros matadouros e os restantes. Tönnies, Vion e Westfleisch juntos representam mais da metade dos abates (55%) dos 10 principais matadouros.
Em relação ao total de animais abatidos na Alemanha, este superou os 59 milhões, um ligeiro aumento de 0,9% relativamente ao ano anterior.
Empresa | Animais abatidos em 2015 (milhões de cabeças) | Quota de mercado | Diferença em relação a 2014 |
Tönnies | 16,20 | 27,3 % | 3,8 % |
Vion | 8,80 | 14,8 % | -3,3 % |
Westfleisch | 7,69 | 12,9 % | 1,2 % |
Danish Crown | 2,60 | 4,4 % | 0,0 % |
VoglerFleisch/MV Fleisch | 2,30 | 3,9 % | -6,1 % |
Müller Gruppe | 1,87 | 3,1 % | 6,9 % |
Böseler Goldschmaus | 1,69 | 2,8 % | 0,6 % |
Tummel | 1,51 | 2,5 % | 0,0 % |
BMR Schlachthof | 1,41 | 2,4 % | 4,4 % |
Simon | 1,03 | 1,7 % | 3,0 % |
Segunda-Feira, 4 de Abril de 2016/ ISN/ Alemanha.
http://www.schweine.net