Em Janeiro de 2022 as autoridades veterinárias italianas confirmaram a presença da Peste Suína Africana pela primeira vez fora da ilha da Sardenha, onde a doença é endémica.
Na tabela seguinte resumem-se os casos de PSA em suínos domésticos e em javalis confirmados em Itália, por Províncias, entre 01/01/2022 e 29/08/2023:
Região | Província | Javalis (casos) | Porcos (focos/animais positivos) |
---|---|---|---|
Calábria | Reggio Calabria | 16 | 6/413 |
Campania | Salerno | 27 | 0 |
Lázio | Roma | 91 | 1/2 |
Liguria | Génova | 269 | 0 |
Liguria | Savona | 153 | 0 |
Lombardia | Pavia | 3 | 1/130 |
Piemonte | Alessandria | 490 | 0 |
Sardenha | Nuoro | 3 | 4/5 |
Sardenha | Sassari | 4 | 0 |
Sardenha | Sul da Sardenha | 1 | 0 |
Total | 1057 | 12/550 |
29 de Agosto de 2023/ Redacção 333.